![]()  | heiter | ![]()  | -0.6 °C | ![]()  | 94 % | 
![]()  | 6 km/h | ![]()  | 13 km/h | ![]()  | NW | 
![]()  | 0 mm | ![]()  | 0 % | ![]()  | 958 hPa | 
| UV-Index heute | 0 Kein Wert  | 
				
| Wasser | k.A. | 
| Wind | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetterlage | ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	           
| Temperatur | 0 °C | -0 °C | 0 °C | 5 °C | 10 °C | 10 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 623 | 
			        623 | 
			        623 | 
			        513 | 
			        513 | 
			        513 | 
			        513 | 
			        513 | 
			    
| Windböen | 1438 | 
					1437 | 
					1337 | 
					1236 | 
					1337 | 
					1337 | 
					1226 | 
					1126 | 
				
| Windrichtung | ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			    
| Niederschlag (in mm) | ||||||||
| Gewitterrisiko (in %) | ||||||||
| Sonnenscheindauer (in %) | 65 | 99 | 99 | 66 | ||||
| Luftdruck (hPa) | 957 | 957 | 958 | 958 | 956 | 956 | 957 | 957 |