![]()  | leicht bewölkt | ![]()  | 0.7 °C | ![]()  | 93 % | 
![]()  | 6 km/h | ![]()  | 10 km/h | ![]()  | N | 
![]()  | 0 mm | ![]()  | 0 % | ![]()  | 975 hPa | 
| UV-Index heute | 0 Kein Wert  | 
				
| Wasser | 
						13 °C Klopeiner See, 31.10.2025  | 					
				
| Wind | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetterlage | ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	           
| Temperatur | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 5 °C | 10 °C | 10 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 513 | 
			        623 | 
			        623 | 
			        513 | 
			        513 | 
			        512 | 
			        412 | 
			        412 | 
			    
| Windböen | 1237 | 
					1026 | 
					1337 | 
					1337 | 
					1438 | 
					1438 | 
					1126 | 
					824 | 
				
| Windrichtung | ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			    
| Niederschlag (in mm) | ||||||||
| Gewitterrisiko (in %) | ||||||||
| Sonnenscheindauer (in %) | 55 | 89 | 100 | 67 | ||||
| Luftdruck (hPa) | 974 | 974 | 975 | 975 | 973 | 972 | 973 | 974 |