![]()  | Nebel | ![]()  | -1 °C | ![]()  | 100 % | 
![]()  | 4 km/h | ![]()  | 7 km/h | ![]()  | NW | 
![]()  | 0 mm | ![]()  | 0 % | ![]()  | 982 hPa | 
| UV-Index heute | 0 Kein Wert  | 
				
| Wasser | k.A. | 
| Wind | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetterlage | ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	           
| Temperatur | 0 °C | -0 °C | 0 °C | 5 °C | 10 °C | 10 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 412 | 
			        412 | 
			        412 | 
			        412 | 
			        412 | 
			        312 | 
			        312 | 
			        312 | 
			    
| Windböen | 1025 | 
					724 | 
					925 | 
					1126 | 
					1226 | 
					1226 | 
					824 | 
					724 | 
				
| Windrichtung | ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			    
| Niederschlag (in mm) | ||||||||
| Gewitterrisiko (in %) | ||||||||
| Sonnenscheindauer (in %) | 56 | 89 | 100 | 67 | ||||
| Luftdruck (hPa) | 982 | 982 | 983 | 982 | 980 | 980 | 981 | 981 |