![]()  | heiter | ![]()  | -0.8 °C | ![]()  | 92 % | 
![]()  | 5 km/h | ![]()  | 10 km/h | ![]()  | N | 
![]()  | 0 mm | ![]()  | 0 % | ![]()  | 936 hPa | 
| UV-Index heute | 0 Kein Wert  | 
				
| Wasser | 
						14 °C Millstätter See, 30.10.2025  | 					
				
| Wind | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetterlage | ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	           
| Temperatur | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 6 °C | 10 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 513 | 
			        513 | 
			        512 | 
			        412 | 
			        513 | 
			        512 | 
			        512 | 
			        512 | 
			    
| Windböen | 1226 | 
					1126 | 
					1126 | 
					1126 | 
					1337 | 
					1337 | 
					1226 | 
					1025 | 
				
| Windrichtung | ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			    
| Niederschlag (in mm) | ||||||||
| Gewitterrisiko (in %) | ||||||||
| Sonnenscheindauer (in %) | 63 | 97 | 93 | 62 | ||||
| Luftdruck (hPa) | 936 | 935 | 936 | 936 | 934 | 934 | 935 | 935 |