![]()  | leicht bewölkt | ![]()  | 1.2 °C | ![]()  | 92 % | 
![]()  | 3 km/h | ![]()  | 6 km/h | ![]()  | NW | 
![]()  | 0 mm | ![]()  | 0 % | ![]()  | 950 hPa | 
| UV-Index heute | 0 Kein Wert  | 
				
| Wasser | k.A. | 
| Wind | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetterlage | ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	           
| Temperatur | 2 °C | 1 °C | 0 °C | 6 °C | 11 °C | 10 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 312 | 
			        311 | 
			        311 | 
			        312 | 
			        412 | 
			        312 | 
			        211 | 
			        211 | 
			    
| Windböen | 925 | 
					724 | 
					724 | 
					925 | 
					1126 | 
					1026 | 
					824 | 
					623 | 
				
| Windrichtung | ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			    
| Niederschlag (in mm) | ||||||||
| Gewitterrisiko (in %) | ||||||||
| Sonnenscheindauer (in %) | 65 | 98 | 96 | 63 | ||||
| Luftdruck (hPa) | 950 | 950 | 950 | 950 | 948 | 948 | 949 | 949 |