![]()  | Nebel | ![]()  | -0.8 °C | ![]()  | 100 % | 
![]()  | 3 km/h | ![]()  | 7 km/h | ![]()  | N | 
![]()  | 0 mm | ![]()  | 0 % | ![]()  | 957 hPa | 
| UV-Index heute | 0 Kein Wert  | 
				
| Wasser | 
						14 °C Millstätter See, 30.10.2025  | 					
				
| Wind | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetterlage | ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	           
| Temperatur | 0 °C | -0 °C | 1 °C | 6 °C | 11 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 312 | 
			        311 | 
			        211 | 
			        311 | 
			        312 | 
			        311 | 
			        312 | 
			        312 | 
			    
| Windböen | 925 | 
					724 | 
					824 | 
					925 | 
					1126 | 
					1026 | 
					1025 | 
					925 | 
				
| Windrichtung | ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			    
| Niederschlag (in mm) | ||||||||
| Gewitterrisiko (in %) | ||||||||
| Sonnenscheindauer (in %) | 63 | 97 | 93 | 61 | ||||
| Luftdruck (hPa) | 956 | 956 | 957 | 957 | 955 | 955 | 956 | 956 |