![]()  | Nebel | ![]()  | -1.3 °C | ![]()  | 100 % | 
![]()  | 2 km/h | ![]()  | 6 km/h | ![]()  | N | 
![]()  | 0 mm | ![]()  | 0 % | ![]()  | 966 hPa | 
| UV-Index heute | 0 Kein Wert  | 
				
| Wasser | k.A. | 
| Wind | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetterlage | ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	           
| Temperatur | 1 °C | -0 °C | 1 °C | 6 °C | 11 °C | 10 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 211 | 
			        211 | 
			        211 | 
			        211 | 
			        312 | 
			        311 | 
			        311 | 
			        211 | 
			    
| Windböen | 724 | 
					623 | 
					623 | 
					824 | 
					1025 | 
					1025 | 
					825 | 
					724 | 
				
| Windrichtung | ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			    
| Niederschlag (in mm) | ||||||||
| Gewitterrisiko (in %) | ||||||||
| Sonnenscheindauer (in %) | 60 | 95 | 93 | 61 | ||||
| Luftdruck (hPa) | 966 | 966 | 966 | 966 | 964 | 964 | 965 | 965 |